Waschbär
Daten | |
---|---|
Lebensraum | Nordamerika. Inzwischen als Neuzuwanderer auch auf dem europäischen Festland, da er aus Pelztierfarmen entkommen ist. |
Nahrung | Allesfresser z.B. Insekten, Würmer, Schnecken, Muscheln, Eier, Fische, Nüsse, Beeren und Früchte. |
Fortpflanzung | Waschbären paaren sich meist zwischen Ende Jänner bis Anfang März. Nach einer Tragzeit von etwa 65 Tagen bringt das Weibchen in einer Wurfhöhle 2 bis 6 Junge zur Welt. |
Lebensdauer | In freier Wildbahn 5 bis 6 Jahre, im Gehege 12 bis 15 Jahre |
Gewicht | 6 bis 12 kg |
Größe | Körperlänge bis zu 75 cm |
Hast du gewusst, dass …
der Waschbär sämtliche Gegenstände mit seinen Händen überprüft?
Sein Tastsinn ist sehr gut entwickelt. Wenn er etwas in den Händen hat, dreht er den Gegenstand hin und her und überprüft so, ob es sich um eine "lohnende" Nahrung handeln könnte.