Uhu
Daten | |
---|---|
Familie | Eigentliche Eulen |
Verbreitung | Europa, Nordafrika und Asien. |
Lebensraum | Bewohnt reich gegliederte Landschaften, Gebirge, Wälder bevorzugt mit Felsen und Steilwänden. |
Nahrung | Säugetiere bis Fuchsgröße (Igel, Ratten, Mäuse, Enten, Kaninchen, Feldhasen) sowie Vögel (Krähen, Tauben und andere Eulen) aber auch Amphibien, Reptilien, oder gar Regenwürmer. |
Lebensdauer | 25 bis 30 Jahre |
Größe | 60 bis 70 cm |
Hast du gewusst, dass …
Eulen 14 Halswirbel besitzen und daher ihren Kopf um 270 Grad drehen können?